BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PERLIS | 008 | PERLIS | KAYANG | 023B | KUARTERS LOJI AIR SG BARU, KG SG BARU |
| 202 | PERLIS | 008 | PERLIS | KAYANG | 023B | KUARTERS LOJI AIR SG BARU, KG SG BARU |
| 203 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, - |
| 204 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | TAMAN KECHOR INDAH, KANGAR. |
| 205 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, KANGAR. |
| 206 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | BT 1/4, JLN ABI TOK HASHIM |
| 207 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | -, KANGAR. |
| 208 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | LRG PESARA, JLN HOSPITAL |
| 209 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | -, KANGAR. |
| 210 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, KG PONDOK |
