BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, TMN PERMAI |
| 222 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | TMN PERMAI, KANGAR. |
| 223 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, TMN PERMAI |
| 224 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, TMN PERMAI |
| 225 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, TMN PERMAI |
| 226 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, TMN PERMAI |
| 227 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | LRG SEJAHTERA, JLN ABI TOK HASHIM |
| 228 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | JLN ABI TOK HASHIM, KG PONDOK |
| 229 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 049 | LRG SEJAHTERA, JLN ABI TOK HASHIM |
| 230 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
