BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JALAN UTAMA INDAH, TMN UTAMA INDAH |
| 232 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 1, TAMAN UTAMA INDAH |
| 233 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 1, TAMAN UTAMA INDAH |
| 234 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 1, TAMAN UTAMA INDAH |
| 235 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 1, TAMAN UTAMA INDAH |
| 236 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | TAMAN UTAMA INDAH, KANGAR. |
| 237 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | KAMPUNG KECHOR, KANGAR. |
| 238 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | KM 3.5, KG KECHOR |
| 239 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | KG KECHOR, KANGAR. |
| 240 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | KG KECHOR, KANGAR. |
