BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | KG KECHOR, KANGAR. |
| 242 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
| 243 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
| 244 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 4, TAMAN UTAMA INDAH |
| 245 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 5, TMN UTAMA INDAH |
| 246 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 5, TMN UTAMA INDAH |
| 247 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
| 248 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
| 249 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH 2, TAMAN UTAMA INDAH |
| 250 | PERLIS | 006 | PERLIS | KECHOR | 084 | JLN UTAMA INDAH, TMN UTAMA INDAH |
