BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 010 | TMN BUKIT KUBU 2, KUALA PERLIS. |
| 302 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA, TAMAN BERLIAN |
| 303 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA 2, TAMAN BERLIAN |
| 304 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA 2, TAMAN BERLIAN |
| 305 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA 3, TAMAN BERLIAN |
| 306 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA 1, TAMAN BERLIAN |
| 307 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | KUARTERS KESIHATAN, JLN KUALA PERLIS |
| 308 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | DEPAN TAMAN SEMARAK, KUALA PERLIS. |
| 309 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | KUARTERS KESIHATAN, JLN KUALA PERLIS |
| 310 | PERLIS | 003 | PERLIS | KUALA PERLIS | 032B | JALAN PERMATA 7, TAMAN BERLIAN |
