BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 047 | LORONG 18, TAMAN SRI WANG |
| 32 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 047 | LORONG 18, TAMAN SRI WANG |
| 33 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 047 | LORONG 18, TAMAN SRI WANG |
| 34 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 047 | LORONG 20, TAMAN SRI WANG |
| 35 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 047 | LORONG 21, TAMAN SRI WANG |
| 36 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 074 | KAMPUNG BARU, ARAU. |
| 37 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 074 | KAMPUNG BARU, ARAU. |
| 38 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 074 | JALAN KEPALA 10 TAMBUN TULANG, KAMPUNG BARU |
| 39 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 074 | JALAN KEPALA 10 TAMBUN TULANG, KAMPUNG BARU |
| 40 | PERLIS | 005 | PERLIS | ARAU | 074 | 10/10, JALAN KEPALA 10 TAMBUN TULANG |
