BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 4, |
| 412 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 4, |
| 413 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 6, TAMAN MUDA ASAS 2 |
| 414 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 6, |
| 415 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 6, |
| 416 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 6, |
| 417 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 064 | LORONG ASAS 3, TAMAN MUDA ASAS |
| 418 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 086 | MUKIM KURUNG ANAI, ARAU. |
| 419 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 086 | MUKIM KURUNG ANAI, ARAU. |
| 420 | PERLIS | 005 | PERLIS | KURONG ANAI | 086 | MUKIM KURONG ANAI, ARAU. |
