BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR 1, TMN HJ ALI |
| 492 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 493 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 494 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 495 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 496 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN GUAR NANGKA, TMN HJ ALI |
| 497 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN GUAR NANGKA, TMN HJ ALI |
| 498 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN GUAR NANGKA, TMN HJ ALI |
| 499 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN GUAR NANGKA, TMN HJ ALI |
| 500 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN GUAR NANGKA, TMN HJ ALI |
