BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 502 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 503 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 504 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 505 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 506 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR 2, TMN HJ ALI |
| 507 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR 2, TMN HJ ALI |
| 508 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 509 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR, TMN HJ ALI |
| 510 | PERLIS | 006 | PERLIS | ORAN | 024B | JLN JAMBU MAWAR 1, TMN HJ ALI |
