BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KONGSI LADANG DAWN, JLN KERATONG-BAHAU |
| 1042 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN LADANG DAWN, JLN KERATONG-BAHAU |
| 1043 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN LADANG DAWN, JLN KERATONG-BAHAU |
| 1044 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | JLN KERATONG-BAHAU, KUALA ROMPIN. |
| 1045 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | JLN KERATONG-BAHAU, KUALA ROMPIN. |
| 1046 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN/KONGSI KILANG ACE, BLOK 7 |
| 1047 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN/KONGSI KILANG ACE, BLOK 7 |
| 1048 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN/KONGSI KILANG ACE, BLOK 7 |
| 1049 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | BLOK 7, JLN KERATONG-BAHAU |
| 1050 | PAHANG | 046 | ROMPIN | KERATONG | PHG024RPM | RMH KAKITANGAN KILANG ACE, BLOK 7 |
