BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1112 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1113 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1114 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1115 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1116 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1117 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1118 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1119 | PAHANG | 026 | TEMERLOH | BANGAU | PHG024BTML | TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH. |
| 1120 | PAHANG | 020 | TEMERLOH | MENTAKAB | PHG012ATML | KG GAJAH MATI, MENTAKAB. |
