BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | PAHANG | 23 | LIPIS | KUALA LIPIS | PHG010LPS | TAMAN PERTAMA, KUALA LIPIS. |
| 782 | PAHANG | 23 | LIPIS | KUALA LIPIS | PHG010LPS | TAMAN PERTAMA, KUALA LIPIS. |
| 783 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA TIGOL, KUALA LIPIS. |
| 784 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA POLEM, KUALA LIPIS. |
| 785 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA BUKIT LONG A, KUALA LIPIS. |
| 786 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA BUKIT LONG B, KUALA LIPIS. |
| 787 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KUARTERS KLINIK, KUALA LIPIS. |
| 788 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA KUALA SENDERUT, KUALA LIPIS. |
| 789 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA LUBUK MUMAN, KUALA LIPIS. |
| 790 | PAHANG | 010 | LIPIS | ULU JELAI | PHG009LPS | KG OA JANGAP, KUALA LIPIS. |
