BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 2 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 852 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 2 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 853 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 1 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 854 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 1 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 855 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 1 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 856 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG IMPIAN 1 TAMAN JENGKA IMPIAN 2, MARAN. |
| 857 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG TAMAN JENGKA IMPIAN 7 TAMAN JENGKA IMPIAN, MARAN. |
| 858 | PAHANG | 032 | MARAN | MARAN | PHG094MRN | LORONG TAMAN JENGKA IMPIAN 7 TAMAN JENGKA IMPIAN, MARAN. |
| 859 | PAHANG | 041 | PEKAN | BEBAR | PHG080CPKN | LDG LAM SOON, PEKAN. |
| 860 | PAHANG | 041 | PEKAN | BEBAR | PHG080CPKN | KG SIMPAI, PEKAN. |
