BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT DUA D 46 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1012 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | SRI TAMANTINGKAT 2 BLOCK A20, JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT SATU S 19 BLO |
| 1013 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT SATU S 22 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1014 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | LOT 25TINGKAT 1 BLOK A20, JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT SATU S 25 BLOK A20 SRI TAMAN |
| 1015 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT SATU S 28 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1016 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT SATU S 30 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1017 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT BAWAH B 1 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1018 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | B 04GROUND FLOOR BLOK A 20, JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT BAWAH B 4 BLOK A20 SRI TAMAN |
| 1019 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | JALAN LABUK BATU 4 TINGKAT BAWAH B 8 BLOK A20 SRI TAMAN, SANDAKAN. |
| 1020 | SABAH | 8 | SANDAKAN | SANDAKAN | SBH021SDK | B13TINGKAT BAWAH A20, JALAN LABUK BATU 4 SRI TAMAN |
