BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1142 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1143 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1144 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1145 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1146 | SABAH | 29 | TAMBUNAN | TAMBUNAN | SBH035ATBM | JALAN KENINGAU TAMBUNAN, KG POMOTODON |
| 1147 | SABAH | 2 | TAWAU | TAWAU | SBH010BTW | 1377, LORONG KING FOOK 3 |
| 1148 | SABAH | 2 | TAWAU | TAWAU | SBH010BTW | 1372, LORONG KING FOOK 3 |
| 1149 | SABAH | 2 | TAWAU | TAWAU | SBH010BTW | 1343, LORONG KING FOOK 2 |
| 1150 | SABAH | 2 | TAWAU | TAWAU | SBH010BTW | 1346, LORONG KING FOOK 2 |
