BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | SABAH | 33 | TAWAU | TAWAU | SBH088TW | 12451, LORONG MEGAH 10/1 TAMAN MEGAH JAYA |
| 1352 | SABAH | 33 | TAWAU | TAWAU | SBH088TW | 12456, LORONG MEGAH 10/1 TAMAN MEGAH JAYA |
| 1353 | SABAH | 33 | TAWAU | TAWAU | SBH088TW | 12460, LORONG MEGAH 10/1 TAMAN MEGAH JAYA |
| 1354 | SABAH | 33 | TAWAU | TAWAU | SBH088TW | 12464, LORONG MEGAH 10/1 TAMAN MEGAH JAYA |
| 1355 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
| 1356 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
| 1357 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
| 1358 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
| 1359 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
| 1360 | SABAH | 65 | TENOM | TENOM | SBH006TNM | JALAN TENOM-SAPONG, KAMPUNG CHINTA MATA |
