BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | SELANGOR | 152 | KUALA SELANGOR | IJOK | SLG041KS | JALAN BUKIT BADONG, BATU 4 IJOK |
| 1262 | SELANGOR | 152 | KUALA SELANGOR | IJOK | SLG041KS | JALAN BUKIT BADONG, BATU 4 IJOK |
| 1263 | SELANGOR | 152 | KUALA SELANGOR | IJOK | SLG041KS | LORONG HAJI WARDI, BATU 4 IJOK |
| 1264 | SELANGOR | 152 | KUALA SELANGOR | IJOK | SLG041KS | LORONG HAJI WARDI, BATU 4 IJOK |
| 1265 | SELANGOR | 152 | KUALA SELANGOR | IJOK | SLG041KS | LORONG HAJI WARDI, BATU 4 IJOK |
| 1266 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | 069 | KAMPUNG BUKIT KERAYONG, KAPAR. |
| 1267 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | 069 | KAMPUNG BUKIT KERAYONG, KAPAR. |
| 1268 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | 069 | JALAN MASJID, KAMPUNG BUKIT KERAYONG |
| 1269 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | 069 | KAMPUNG BUKIT KERAYONG, KAPAR. |
| 1270 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | 069 | KAMPUNG BUKIT KERAYONG, KAPAR. |
