BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 1221, BATU 16 1/2 |
| 1282 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 1221, BATU 16 1/2 |
| 1283 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 1221, BATU 16 1/2 |
| 1284 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 1220, BATU 16 1/2 |
| 1285 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | BATU 16 1/2, JALAN KLANG-TELUK INTAN |
| 1286 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | JALAN PADANG GAJAH, KAMPUNG TAMBAK JAWA |
| 1287 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 2429, JALAN KERETAPI LAMA |
| 1288 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 2411, JALAN KERETAPI LAMA |
| 1289 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | LOT 2411, JALAN KERETAPI LAMA |
| 1290 | SELANGOR | 106 | KUALA SELANGOR | JERAM | SLG082KS | JALAN SUNGAI SEMBILANG, KAMPUNG SUNGAI SEMBILANG |
