BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 3, TAMAN RADIN JAYA |
| 1312 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1313 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1314 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1315 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1316 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1317 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1318 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1319 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1320 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
