BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1322 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1323 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | TAMAN RADIN JAYA, TANJUNG KARANG. |
| 1324 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | BATU 8 1/2, TANJUNG KARANG. |
| 1325 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | BATU 8 1/2, TANJUNG KARANG. |
| 1326 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 6, TAMAN SRI SETIA |
| 1327 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 6, TAMAN SRI SETIA |
| 1328 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 6, TAMAN SRI SETIA |
| 1329 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 6, TAMAN SRI SETIA |
| 1330 | SELANGOR | 151 | KUALA SELANGOR | TANJONG KARANG | 044 | JALAN 6, TAMAN SRI SETIA |
