BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | KUANTAN. |
| 1122 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | JALAN UTAMA PADANG JAYA 1 KAMPUNG JAYA GADING, KUANTAN. |
| 1123 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | KUANTAN. |
| 1124 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | KUANTAN. |
| 1125 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | JALAN UTAMA PADANG JAYA KAMPUNG JAYA GADING, KUANTAN. |
| 1126 | PAHANG | 30 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN021 | KUANTAN. |
| 1127 | PAHANG | 51 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN023 | FELDA BUKIT GOH, KUANTAN. |
| 1128 | PAHANG | 51 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN023 | FELDA BUKIT GOH, KUANTAN. |
| 1129 | PAHANG | 51 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN023 | FELDA BUKIT GOH, KUANTAN. |
| 1130 | PAHANG | 51 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN023 | FELDA BUKIT GOH, KUANTAN. |
