BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | PAHANG | 36 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN033 | LORONG BUKIT UBI 11 BUKIT UBI, KUANTAN. |
| 1182 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 75 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1183 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 75 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1184 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 76 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1185 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 76 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1186 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 77 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1187 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 77 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1188 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 77 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1189 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 63 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
| 1190 | PAHANG | 21 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN036A | LORONG GALING 63 TAMAN SRI LAGENDA, KUANTAN. |
