BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | PAHANG | 17 | MARAN | CHENOR | MN014 | FELDA JENGKA 12, MARAN. |
| 1512 | PAHANG | 17 | MARAN | CHENOR | MN014 | FELDA JENGKA 12, MARAN. |
| 1513 | PAHANG | 17 | MARAN | CHENOR | MN014 | FELDA JENGKA 12, MARAN. |
| 1514 | PAHANG | 17 | MARAN | CHENOR | MN014 | FELDA JENGKA 12, MARAN. |
| 1515 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 2 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
| 1516 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 2 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
| 1517 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 2 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
| 1518 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 3 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
| 1519 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 3 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
| 1520 | PAHANG | 32 | MARAN | CHENOR | MN022 | LORONG DESA JAYA 3 TAMAN DESA JAYA 2, MARAN. |
