BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | PAHANG | 25 | MARAN | LUIT | MN028 | LORONG BERKAT IDAMAN 1 TAMAN BERKAT IDAMAN, MARAN. |
| 1742 | PAHANG | 25 | MARAN | LUIT | MN028 | JALAN BERKAT 2 KAMPUNG BERKAT, MARAN. |
| 1743 | PAHANG | 25 | MARAN | LUIT | MN028 | JALAN BERKAT 2 KAMPUNG BERKAT, MARAN. |
| 1744 | PAHANG | 25 | MARAN | LUIT | MN028 | JALAN BERKAT 2 KAMPUNG BERKAT, MARAN. |
| 1745 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK064 | |
| 1746 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK064 | JALAN PEKAN ROMPIN KAMPUNG PANDAN DALAM, KUALA ROMPIN. |
| 1747 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK064 | JALAN PEKAN ROMPIN KAMPUNG PANDAN DALAM, PEKAN. |
| 1748 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK064 | JALAN PEKAN ROMPIN KAMPUNG PANDAN DALAM, PEKAN. |
| 1749 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK064 | JALAN PEKAN ROMPIN KAMPUNG PANDAN DALAM, PEKAN. |
| 1750 | PAHANG | 41 | PEKAN | BEBAR | PK082 | LADANG SIMPAI, PEKAN. |
