BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | PAHANG | 14 | PEKAN | PAHANG TUA | PK032 | LORONG INTAN 7/5, TAMAN PERAMU JAYA |
| 1842 | PAHANG | 14 | PEKAN | PAHANG TUA | PK032 | LORONG INTAN 7/5, TAMAN PERAMU JAYA |
| 1843 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | LORONG ALUR ARA KENANGA 1 TAMAN KENANGA 1 KAMPUNG, PEKAN. |
| 1844 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1845 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1846 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1847 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | LORONG KETAPANG SELESA 1 KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1848 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | LORONG KETAPANG SELESA 1 KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1849 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
| 1850 | PAHANG | 41 | PEKAN | PEKAN | PK025 | KAMPUNG KETAPANG TENGAH, PEKAN. |
