BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1982 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1983 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1984 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1985 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1986 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1987 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1988 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1989 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
| 1990 | PAHANG | 15 | PEKAN | PENYOR | PK077 | KAMPUNG TANJUNG CHEMPAKA, PEKAN. |
