BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB061 | KAMPUNG SUNGAI KLAU RAUB, RAUB. |
| 2052 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB061 | KAMPUNG SUNGAI KLAU RAUB, RAUB. |
| 2053 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB061 | KAMPUNG SUNGAI KLAU RAUB, RAUB. |
| 2054 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB061 | KAMPUNG SUNGAI KLAU RAUB, RAUB. |
| 2055 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB061 | KAMPUNG SUNGAI KLAU RAUB, RAUB. |
| 2056 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB075 | TAMAN EMAS, RAUB. |
| 2057 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB075 | TAMAN EMAS, RAUB. |
| 2058 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB075 | TAMAN EMAS, RAUB. |
| 2059 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB075 | LORONG 2 TAMAN SEMPALIT BARU, RAUB. |
| 2060 | PAHANG | 42 | RAUB | GALI | RB075 | TAMAN EMAS, RAUB. |
