BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | PAHANG | 13 | ROMPIN | ROMPIN | RP114 | JALAN DAHLIA 2 TAMAN DAHLIA, KUALA ROMPIN. |
| 2422 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | JALAN ANGGERIK, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2423 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | JALAN ANGGERIK, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2424 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | JALAN TERATAI DESA DELIMA, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2425 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | DESA DELIMA, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2426 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | DESA DELIMA, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2427 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | DESA MUTIARA, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2428 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | BLOK I, PPSK RUMPUN MAKMUR |
| 2429 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | PPSK RUMPUN MAKMUR, KUALA KRAU. |
| 2430 | PAHANG | 19 | TEMERLOH | JENDERAK | TH009 | PPSK RUMPUN MAKMUR, KUALA KRAU. |
