BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | LRG. MANGGA, PEKAN BARU |
| 1212 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | PEKAN BARU, PRT. YUSOF |
| 1213 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | PEKAN BARU, PRT. YUSOF |
| 1214 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | JALAN SENTOSA 2, PEKAN BARU |
| 1215 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | JALAN SENTOSA 2, PEKAN BARU |
| 1216 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | PEKAN BARU, PRT. YUSOF |
| 1217 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | PRT. YUSOF, MUAR. |
| 1218 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | PEKAN BARU, PRT. YUSOF |
| 1219 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | LRG. DAMAI, PEKAN BARU |
| 1220 | JOHOR | 017 | MUAR | SUNGAI BALANG | 119 | KESIHATAN PRT. YUSOF, PEKAN BARU |
