BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15021 | W.P KUALA LUMPUR | 001 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 57 | PPR INTAN BAIDURI, TAMAN INTAN BAIDURI |
| 15022 | W.P KUALA LUMPUR | 001 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 57 | PPR INTAN BAIDURI, TAMAN INTAN BAIDURI |
| 15023 | W.P KUALA LUMPUR | 001 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 57 | PPR INTAN BAIDURI, TAMAN INTAN BAIDURI |
| 15024 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
| 15025 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
| 15026 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
| 15027 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
| 15028 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | 6, JALAN PANTAI PERMAI |
| 15029 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
| 15030 | W.P KUALA LUMPUR | 054 | W.P KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 008A | ANDALUCIA AT PANTAI HILLPARK PHASE 4, 6 |
