BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15491 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15492 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15493 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15494 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15495 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15496 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15497 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15498 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15499 | W.P KUALA LUMPUR | 030 | W.P KUALA LUMPUR | PETALING | 49 | JALAN 2/127, TAMAN GEMBIRA |
| 15500 | W.P KUALA LUMPUR | 017 | W.P KUALA LUMPUR | SETAPAK | 015A | TAMAN BUKIT MAS APARTMENT, JALAN 1/4B |
