BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16331 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16332 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16333 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16334 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16335 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16336 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16337 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 035B | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16338 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 16339 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 16340 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
