BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | JOHOR | 21 | MUAR | MUAR | JHR044MR | JLN MAS JAYA 2, TAMAN MAS JAYA |
| 1882 | JOHOR | 21 | MUAR | MUAR | JHR044MR | LRG HJ. HASSAN NINDONG, JALAN SALLEH |
| 1883 | JOHOR | 21 | MUAR | MUAR | JHR044MR | LRG HJ. HASSAN NINDONG, JALAN SALLEH |
| 1884 | JOHOR | 21 | MUAR | MUAR | JHR044MR | LRG HJ. HASSAN NINDONG, JALAN SALLEH |
| 1885 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | PT UNAS DARAT, JALAN TEMENGGUNG AHMAD |
| 1886 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | T/L PUD 22, PT UNAS DARAT |
| 1887 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | PT UNAS DARAT, JALAN TEMENGGUNG AHMAD |
| 1888 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | PT HJ ALI DARAT, JALAN TEMENGGUNG AHMAD |
| 1889 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | PT HJ ALI DARAT, JALAN TEMENGGUNG AHMAD |
| 1890 | JOHOR | 71 | MUAR | MUAR | JHR056MR | JALAN TEMENGGUNG AHMAD, MUAR. |
