BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | KAMPUNG PARIT RAJA, PONTIAN. |
| 2032 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG YUSUF, KAMPUNG PARIT RAJA |
| 2033 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | KAMPUNG PARIT RAJA, PONTIAN. |
| 2034 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG ASRAP KHAN, KAMPUNG PARIT RAJA |
| 2035 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG ASRAP KHAN, KAMPUNG PARIT RAJA |
| 2036 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG ASRAP KHAN, KAMPUNG PARIT RAJA |
| 2037 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | PARIT PENGHULU IBRAHIM, PONTIAN. |
| 2038 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG PENGHULU IBRAHIM, KAMPUNG PARIT RAJA |
| 2039 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | LORONG HAJI HASSIM, JALAN TENGGAYUN |
| 2040 | JOHOR | 075 | PONTIAN | RIMBA TERJUN | JHR029PTN | PONTIAN. |
