BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | TMN DESA BIDARA, KUALA KETIL |
| 2232 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | TMN DESA BIDARA, KUALA KETIL |
| 2233 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | TMN DESA BIDARA, KUALA KETIL |
| 2234 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | TMN DESA BIDARA, KUALA KETIL |
| 2235 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | BELAKANG TMN INDAH, KUALA KETIL |
| 2236 | KEDAH | 1 | BALING | TAWAR | KDH105DBLG | BELAKANG TMN INDAH, KUALA KETIL |
| 2237 | KEDAH | 3 | BANDAR BAHARU | BAGAN SAMAK | KDH066BB | KAMPUNG BAHARU LUBUK BUNTAR, SERDANG. |
| 2238 | KEDAH | 3 | BANDAR BAHARU | BAGAN SAMAK | KDH066BB | KAMPUNG BUKIT APING LUBUK BUNTAR, SERDANG. |
| 2239 | KEDAH | 3 | BANDAR BAHARU | BAGAN SAMAK | KDH066BB | KAMPUNG BUKIT APING LUBUK BUNTAR, SERDANG. |
| 2240 | KEDAH | 3 | BANDAR BAHARU | BAGAN SAMAK | KDH122BBB | KG SUNGAI TEPUS PARIT NIBONG, BANDAR BAHARU. |
