BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT034A | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22582 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT034A | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22583 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT034A | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22584 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT034A | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22585 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT034A | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 22586 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035A | JALAN P11F/11, PRESINT 11 |
| 22587 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035A | JALAN P11F/11, PRESINT 11 |
| 22588 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035A | JALAN P11F/12, PRESINT 11 |
| 22589 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035A | JALAN P11F/12, PRESINT 11 |
| 22590 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT035A | JALAN P11F/14, PRESINT 11 |
