BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22791 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT038 | JALAN P11 D/9, PRESINT 11 |
| 22792 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT038 | JALAN P11 D/9, PRESINT 11 |
| 22793 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT038 | JALAN P11 D/14, PRESINT 11 |
| 22794 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT038 | JALAN P11 D/14, PRESINT 11 |
| 22795 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT038 | JALAN P11 D/14, PRESINT 11 |
| 22796 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT040 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 22797 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT040 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 22798 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT040 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 22799 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT040 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 22800 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT040 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
