BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052A | FASA 18R13, JALAN TEJA P18B |
| 23002 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052A | FASA 18R13, JALAN TEJA P18B |
| 23003 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052A | FASA 18R13, JALAN TEJA P18B |
| 23004 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052A | FASA 18R13, JALAN TEJA P18B |
| 23005 | WP PUTRAJAYA | 004 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052A | FASA 18R13, JALAN TEJA P18B |
| 23006 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052B | JALAN MERPATI P9C/1, PRESINT 9 |
| 23007 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052B | JALAN MERPATI P9C/1, PRESINT 9 |
| 23008 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052B | JALAN MERPATI P9C/1, PRESINT 9 |
| 23009 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052B | JALAN MERPATI P9C/1, PRESINT 9 |
| 23010 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT052B | JALAN MERPATI P9C/1, PRESINT 9 |
