BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG PADANG BONGOR, KOTA BHARU. |
| 3862 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG PADANG BONGOR, KOTA BHARU. |
| 3863 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG BINJAI, KOTA BHARU. |
| 3864 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG BINJAI, KOTA BHARU. |
| 3865 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG PANJANG, KOTA BHARU. |
| 3866 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | TAMAN AISYAH ABU BAKAR, KAMPUNG BINJAI |
| 3867 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | TAMAN AISYAH ABU BAKAR, KAMPUNG BINJAI |
| 3868 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | TAMAN AISYAH ABU BAKAR, KAMPUNG BINJAI |
| 3869 | KELANTAN | 004 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT045KB | KAMPUNG BINJAL, KOTA BHARU. |
| 3870 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT046KB | KG. DESA KEMUMIN, KOTA BHARU. |
