BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 1, |
| 4092 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | JALAN PINGGIRAN TAMAN GURU, |
| 4093 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | JALAN PINGGIRAN TAMAN GURU, |
| 4094 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4095 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4096 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4097 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4098 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4099 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
| 4100 | KELANTAN | 005 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT156KB | TAMAN ANGGERIK 2, |
