BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4232 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | LORONG SEROJA, TAMAN SRI GEDOMBAK |
| 4233 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4234 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | LORONG SEROJA, TAMAN SRI GEDOMBAK |
| 4235 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4236 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4237 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4238 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | KAMPUNG GONG SERAPAT, PASIR PUTEH. |
| 4239 | KELANTAN | 018 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT039PP | TAMAN SRI GEDOMBAK, PASIR PUTEH. |
| 4240 | KELANTAN | 009 | PASIR PUTEH | PASIR PUTEH | KLT072PP | KAMPUNG BANGGOL PA' ESAH, [PASIR PUTEH. |
