BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4352 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4353 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4354 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4355 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4356 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4357 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4358 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TUMPAT. |
| 4359 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
| 4360 | KELANTAN | 047 | TUMPAT | TUMPAT | KLT059TMP | TAMAN SRI DALAM RHU, TAMAN SRI DALAM RHU |
