BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | KELANTAN | 012 | TUMPAT | TUMPAT | KLT085TMP | KAMPUNG JEJULUK HJ SENIK, TUMPAT. |
| 4412 | KELANTAN | 012 | TUMPAT | TUMPAT | KLT085TMP | KAMPUNG JUBAKAR DARAT, TUMPAT. |
| 4413 | KELANTAN | 012 | TUMPAT | TUMPAT | KLT085TMP | KAMPUNG JUBAKAR DARAT, KOTA BHARU. |
| 4414 | KELANTAN | 012 | TUMPAT | TUMPAT | KLT085TMP | KAMPUNG JEJULUK, TUMPAT. |
| 4415 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MIMI, TUMPAT. |
| 4416 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MIMI, TUMPAT. |
| 4417 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MURNI, TUMPAT. |
| 4418 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MURNI, TUMPAT. |
| 4419 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MURNI, TUMPAT. |
| 4420 | KELANTAN | 013 | TUMPAT | TUMPAT | KLT091TMP | TAMAN MURNI, TUMPAT. |
