BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | PPAM PUDINA, JALAN KASTURI P17 |
| 1012 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | PPAM PUDINA, JALAN KASTURI P17 |
| 1013 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | PPAM PUDINA, JALAN KASTURI P17 |
| 1014 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | PPAM PUDINA, JALAN KASTURI P17 |
| 1015 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | PPAM PUDINA, JALAN KASTURI P17 |
| 1016 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 026 | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 1017 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 026 | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 1018 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 026 | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 1019 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 026 | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 1020 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 026 | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
