BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 047 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 1212 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 047 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 1213 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 047 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 1214 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 047 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 1215 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 047 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 1216 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 049 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1217 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 049 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1218 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 049 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1219 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 049 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1220 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 049 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
