BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 057 | FASA 12, JALAN MERPATI P9C/1 |
| 1352 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 057 | FASA 12, JALAN MERPATI P9C/1 |
| 1353 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 057 | FASA 12, JALAN MERPATI P9C/1 |
| 1354 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 057 | FASA 12, JALAN MERPATI P9C/1 |
| 1355 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 057 | FASA 12, JALAN MERPATI P9C/1 |
| 1356 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 061 | JALAN P11K/7, PRESINT 11 |
| 1357 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 061 | FASA 8, JLN. MERPATI P9C/1 |
| 1358 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 061 | JALAN P11K/7, PRESINT 11 |
| 1359 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 061 | FASA 8, JLN. MERPATI P9C/1 |
| 1360 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 061 | JALAN P11K/2, PRESINT 11 |
