BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 071 | ZON 3A, JALAN P11A2/5 |
| 1492 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 071 | ZON 3A, JALAN P11A2/5 |
| 1493 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 071 | ZON 3A, JALAN P11A2/5 |
| 1494 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 071 | ZON 3A, JALAN P11A2/5 |
| 1495 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/3, D-MUTIARA |
| 1496 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/2, D-MUTIARA |
| 1497 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/2, D-MUTIARA |
| 1498 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/2, D-MUTIARA |
| 1499 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/3, D-MUTIARA |
| 1500 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
