BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1532 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/4, D-MUTIARA |
| 1533 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/4, D-MUTIARA |
| 1534 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 072 | JALAN KESUM P16/4, D-MUTIARA |
| 1535 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/1, PRESINT 11 |
| 1536 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/6, PRESINT 11 |
| 1537 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/6, PRESINT 11 |
| 1538 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/6, PRESINT 11 |
| 1539 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/6, PRESINT 11 |
| 1540 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 075 | JALAN P11A5/8, PRESINT 11 |
