BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 076 | JALAN P11A 5/7, PRESINT 11 |
| 1592 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 076 | JALAN P11A 5/7, PRESINT 11 |
| 1593 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 076 | JALAN P11A 5/7, PRESINT 11 |
| 1594 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 076 | JALAN P11A 5/7, PRESINT 11 |
| 1595 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1596 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1597 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1598 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1599 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | JALAN P8A/1, PRESINT 8 |
| 1600 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 078 | JALAN P8A/1, PRESINT 8 |
