BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1022 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1023 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1024 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1025 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1026 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1027 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1028 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1029 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 005 | SUB 14-7, JALAN P14 |
| 1030 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 008 | FASA 4, JALAN KENYALANG P9G |
